Dispositivo do zangão do jammer BRITÂNICO do zangão anti para a multi escala da tampa da frequência 5000M
1.Cover zangão completo RC e faixas 900/1.2~1.3/1.5~1.6/2.4/5.8 de uma comunicação video
2.lightweight menos do que 10KG incluem a bateria (a peça do jammer)
tecnologia 3.Used digital e o algoritmo o mais atrasado (sinal não análogo)
4.Super que bloqueia por muito tempo a escala >=2000M Max 5.5Km
função do alarme da onda 5.Standing
função do alarme da bateria 6.Low
função de interruptor independente da faixa 7.Each
8,3 antenas cobrem todos os sinal do zangão de 6 faixas fácil instalar na arma
poder de 9.Support DC/AC
10.Antenna após o processamento especial (a tecnologia a mais alta) para fazer o bloqueio de tempos da escala para adicionar
ordem | parâmetro | Remova o termo: jammerRequirement digital do zangão |
1 | Frequência | 900~928MHz (900MHZ) |
1200~1300MHz GPS & GLONASS | ||
1510~1610MHz GPS & GLONASS | ||
2.4G: 2385~2485MHz | ||
5.8G: 5725~5825MHz | ||
2 | Fonte de bloqueio | Tipo de Digitas |
3 | Potência de saída | 40± 2dBm@900 ~928MHz (900MHZ) |
39± 2dBm@1200 ~1300MHz&1510~1610MHz | ||
40± 2dBm@2385 ~2485MHz | ||
37± 2dBm@5725 ~5825MHz | ||
4 | Escala de bloqueio eficaz | 1:1 de ≥2000M@ |
5 | Antenas | Antena periódica do log: 900~2500MHz, quantidade 1pc |
Antena do Yagi: 2400~2500MHz, quantidade 1pc | ||
Antena direcional de placa lisa: 5725~5825MHz, quantidade 1pc | ||
6 | Tempo da iniciação | segundos ≤10 |
Fonte de alimentação | Construção na bateria, 24V8AH | |
8 | Capacidade da resistência | horas ≥1.0 (25°C) |
9 | Tamanho principal do equipamento | Caixa do pelicano IM2500 |
Peso principal do equipamento | ≤20Kg | |
Categoria impermeável | Não impermeável | |
10 | Temperatura de trabalho | -25~55°C
Quando o temperature'-25 ambiental ~ -15 graus C, o equipamento precisam de ser pré-aquecidos 10 minutos |