as forças armadas das faixas 500W 8 usaram o jammer tático para a caixa usada do pelicano do poder superior do siganl jammer portátil celular
APLICAÇÃO:
unidades do Anti-terror, esquadrões da morte, proteção do VIP, proteção dos trens, forças militares, equipes SWAT, as forças policiais, unidades antinarcóticas, unidades do Motim-controle, proteção das embaixadas, proteção do corte de estrada, proteção do ponto de verificação.
| Especificações técnicas chaves: | |||
| Canal | Porto de saída | Escala de frequência | Poder decolocação médio |
| 1 | CDMA ou G/M | 850-894 ou 925-960MHz | 50dbm/100W |
| 2 | PCS ou DCS | 1920-1990 ou 1805-1880MHz | 47dbm/50W |
| 3 | 3G | 2110-2170MHz | 47dbm/50W |
| 4 | 4G LTE 2600 | 2500-2690 megahertz | 47dbm/50W |
| 5 | 4G LTE 700 | 700-803 ou 790-862MHz | 50dbm/100W |
| 6 | Wi-Fi 2.4G+4G2300 | 2345-2500MHz | 47dbm/50W |
| As frequências abaixo você pode em vez acima de uma ao combinado 6 faixas | |||
| Opção | WIFI5.2G | 5100-5500MHz | 47dbm/50W |
| Wi-Fi 5.8G | 5500-5580MHz | 47dbm/50W | |
| WiFi3.6G | 3500-3600MHz | 47dbm/50W | |
| GPSL1 | 1570-1580MHz | 47dbm/50W | |
| GPSL2+L5 | 1170-1280MHz | 47dbm/50W | |
| UHF2 | 190-300MHz | 47dbm/50W | |
| UHF3 | 300-400MHz | 47dbm/50W | |
| 4G1 LTE 850 | 790-862MHz | 50dbm/100W | |
| Fonte de alimentação: Adaptador 50 da C.A. a 60Hz, (AC110 ou 240V-DC27V) bateria: 27V56Ah | |||
| Dimensão: (comprimento, largura, altura) 630*500*350mm (para não incluir a antena) | |||
| Tamanho do pacote: 800 x 700 x 600mm N.W: 50kg G.W: 50Kg + 6kg antenas =56kg Temperatura de trabalho: -30~60℃ |
|||
| Poder total: 400W Protegendo o raio: (50--350) medidores em -75dBm Ainda depende do sinal da força na área dada Proteger o raio do sinal de VHF/UHF deve ser menos do que o sinal do telefone celular |
|||
Índices do pacote:
jammer 1pc Desktop
1pc C.A. 110 ou 220V C.C. fornecedor do poder de 12V ou de 27V 20A
8pcs antenas Omni 500mm por muito tempo
Opções adicionais:
- Antenas externos direcionais do painel de remendo
- Bases magnéticas da antena do carro de Omni