Jammer portátil da bomba do diodo emissor de luz de Digitas 20-520 megahertz 800-6000 megahertz para forças armadas
Frequência completa 20~80MHz 136~174MHz completo 230~520MHz completo da tampa do jammer de Digitas IED completa e toda a frequência móvel do wifi incluem o sinal do wifi 5800Mhz usaram a tecnologia digital estavelmente e o tamanho muito pequeno da longa distância pode trouxa que nós podemos aceitar o teste em China
A tecnologia de VCO ou o DDS não podem cobrir faixas tão largas nem somente não podem obstruir um ponto mas digital pode obstruir uma vasta gama e um efeito muito bom (todas as faixas que trabalham no mesmo tempo)
Especificação técnica para o jammer portátil de IED | |||
especificação | Exigência | Observações | |
1 | Frequência | 20~80MHz completo | |
136~174MHz completo | |||
230~520MHz completo | |||
CDMA450 | |||
CDMA800/GSM900 | |||
GSM1800/CDMA1900/4G | |||
WCDMA/4G | |||
2.4G WIFI | |||
5.8G WIFI | |||
2 | fonte do sinal | Fonte de Digitas | |
3 | Poder transmitido | 43± 2dBm@20 ~80MHz |
Potência de saída portuário
|
43± 2dBm@136 ~174MHz | |||
43± 2dBm@230 ~520MHz | |||
42±2dBm@ CDMA800/GSM900 | |||
42±2dBm@ GSM1800/CDMA1900/4G | |||
42±2dBm@ WCDMA/4G | |||
37± 2dBm@2.4G WIFI | |||
35± 2dBm@5.8G WIFI | |||
4 |
Escala eficaz (raio) |
20~80MHz: escala de ≥50meter (raio) @ RC 200 medidores | Escala de RC não mais de 300M |
136~174MHz, 230~520MHz: escala do medidor ≥50 (raio) @ RC 200 medidores | O poder análogo da transmissão do Walkietalkie não é maior do que 5W | ||
G/M: ≥50M (raio) @≤-70dBm (RSSI) | |||
CDMA: ≥50M (raio) @≤-75dBm (RSCP) | |||
3G: ≥50M (raio) @≤-75dBm (RSCP) | |||
4G: ≥50M (raio) @≤-70dBm (RSSI) | |||
2.4G WIFI: ≥50M (raio) | |||
5.8G WIFI: ≥50M (raio) | |||
5 | Antena | 20~80MHz: Antena Omnidirectional 1 | |
230~520MHz: Antena Omnidirectional 2 | |||
CDMA450: Antena Omnidirectional 1 | |||
CDMA800/GSM900, GSM1800/CDMA1900/4G, WCDMA, 2.4G WIFI: Antena Omnidirectional 2 | |||
5.8G WIFI: Antena Omnidirectional 1 | |||
6 | Tempo da iniciação | segundos ≤10 | |
7 | Fonte de alimentação | AC220V/50Hz ou bateria | |
8 |
Vida da bateria
|
≥1 hora @25°C | |
9 | Tamanho do equipamento | Caixa IM2600 do pelicano | |
Peso | ≤30Kg | ||
Categoria impermeável | Não impermeável | ||
10 | Temperatura de trabalho | -5~55°C |